Центральным Республиканским банком ДНР уже открыто 60 валютно-обменных пунктов, которые работают не только с понедельника по пятницу, но и в выходные дни. Их адреса, а также курс покупки-продажи валюты вы можете узнать на сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики www.minfindnr.ru
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№ п/п Номер отделения Адрес
1 0001/02 Г. Донецк, пр. Мира, 8а
2 0001/10 г. Донецк, ул. Артема, 63
3 0001/11 Г. Донецк, ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 11
4 0001/14 Г. Донецк, ул. Раздольная, 35
5 0001/15 Г. Донецк, ул. Университетская, 107
6 0001/16 Г. Донецк, ул. Куйбышева, 196
7 0001/17 Г. Донецк, пр. Ленинский, 18
8 0001/18 Г. Донецк, ул. Октября, 20
9 0001/19 Г. Донецк, ул. Полоцкая, 9
10 0001/20 Г. Донецк, пр. Ильича, 36
11 0001/21 Г. Донецк, ул. Артема, 112
12 0001/22 Г. Донецк, пр. Ильича, 16
13 0001/23 Г. Донецк, ул. Университетская, 6
14 0001/24 Г. Донецк, пр. Гурова, 7
15 0001/25 Г. Донецк, ул. Победы, 20
16 0001/26 Г. Донецк, ул. Постышева, 60
17 0001/27 Г. Донецк, пр. Панфилова, 8
18 0024/01 Г. Торез, ул. Гагарина, 19
19 0024/04 Г. Торез, м-н 30-летия Победы, 31
20 0018/01 Г. Макеевка, ул. Московская, 58
21 0018/02 Г. Макеевка, м-н. Магистральный, 1а
22 0018/03 Г. Макеевка, ул. Малиновского, 40/1
23 0018/04 Г. Макеевка, 945 квартал, 8
24 0018/05 Г. Макеевка, пр. 250-летия Донбасса, 4а
25 0018/06 Г. Макеевка, ул. Репина (хозблок)
26 0018/07 Г. Макеевка, ул. Ленина, 71
27 0018/08 Г. Макеевка, м-н. Зеленый, 1
28 0018/09 Г. Макеевка, ул. Коккинаки, 68/38
29 0018/10 Г. Макеевка, кв-л Химик, 55
30 0018/11 Г. Макеевка, ул. Ленина, 56
31 0018/12 Г. Макеевка, кв-л Шахтерский, 32
32 0004/01 Г. Горловка, пр. Победы, 72
33 0004/02 Г. Горловка, пр. Рудакова, 76
34 0004/03 Г. Горловка, ул. Бессонова, 28
35 0004/04 Г. Горловка, ул. Жукова, 4
36 0004/05 Г. Горловка, ул. Комсомольская, 16
37 0004/06 Г. Горловка, ул. Сердюкова, 12
38 0004/07 Г. Горловка, пр. Победы, 29
39 0004/08 Г. Горловка, ул. Бессонова, 36
40 0026/01 Г. Харцызск, ул. Первомайская, 5а
41 0026/05 Г. Харцызск, ул. Металлургов, 3
42 0027/01 Г. Шахтерск, ул. Крупской, 12
43 0027/03 Г. Шахтерск, ул. Берегового, 9
44 0009/01 Г. Докучаевск, ул. Лихолетова, 9
45 0009/02 Г. Докучаевск, ул. Ленина, 75
46 0023/01 Г. Снежное, ул. Ленина, 1
47 0026/03 Г. Зугрес, ул. 60 лет Октября, 50
48 0026/04 Г. Зугрес, ул. Корниенко, 8
49 0011/01 Г. Енакиево, пр. Ленина, 12а
50 0011/02 Г. Енакиево, пл. Ленина, 6
51 0011/03 Г. Енакиево, ул. Рахманинова, 23
52 0011/04 Г. Енакиево, ул. Гагарина, 19
53 0011/05 Г. Енакиево, ул. Коммунистическая, 65
54 0011/06 Г. Енакиево, пр. Горняков, 10
55 0013/01 Г. Кировское, м-н. Горняцкий, 4
56 0026/02 Г. Иловайск, ул. Щорса, 5
57 0012/01 Г. Ждановка, ул. Кавченко, 6
58 1201/01 Г. Новоазовск, ул. Ленина, 30
59 0201/01 Г. Амвросиевка, ул. Саши Китайского, 2а
60 0201/02 Г. Амвросиевка, ул. Павших Коммунаров, 10а